PR 746 Litronic
| Рабочий вес | 25 900 - 31 500 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 190 кВт / 258 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 190 кВт / 254 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем отвала | 6,00 - 7,20 м³ |
| Скорость движения | 11,00 км/ч |
PR 756 Litronic
| Рабочий вес | 35 400 - 43 000 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 260 кВт / 353 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 260 кВт / 349 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем отвала | 8,92 - 11,80 м³ |
| Скорость движения | 11,00 км/ч |
PR 766 Litronic
| Рабочий вес | 46 225 - 54 187 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 310 кВт / 422 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 310 кВт / 416 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем отвала | 13,60 - 17,00 м³ |
| Скорость движения | 11,00 км/ч |
CERAN XS 40 MOLY
| Тип | Смазка |
|---|---|
| Класс консистенции по NLGI | 1/2 |
| Загуститель | Комплекс сульфоната кальция |
| Спецификации | DIN 51 502: KP1/2N - 40 ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2 |
| Вязкость базового масла, сСт при 40 С | 320 |
| Пенетрация | 280-310 |
| Диапазон рабочих температур (кратковременно), С | от -40 до +180 |
| Температура каплепадения, С | > 300 |
CARTER SH 320
| Вид масла | Синтетическое |
|---|---|
| Тип масла | Редукторное |
| Кинематическая вязкость при 100 °С | 34.6 мм2/с |
| Кинематическая вязкость при 40 °С | 314 мм2/с |
| Температура вспышки | 233° |
| Температура застывания | -42° |
DYNATRANS MPV
| Вязкость по ISO при 40 °C, мм²/с | 64.00 |
|---|---|
| Вязкость по ISO при 100 °C, мм²/с | 10.40 |
| Индекс вязкости | 150 |
| Температура застывания, °C | -39 |
COOLELF AUTO SUPRA -37°C
| Температура замерзания | -37 °C |
|---|---|
| Температура кипения | 108°C |
| Спецификации OEM | GM 6277M|MAN 324 Type SNF|MB 325.3|MB 326.3|VW TL-774D (G12) |
| Плотность при 15°C | 1.068 |
| pH | 8.4 |
| Резерв щелочности (pH 5,5) | 2.8 mL HCI 0.1 N |
TRAXIUM AXLE 7 85W-140
| Класс вязкости | 85W 140 |
|---|---|
| Плотность при 15°C | 905 кг/м ² |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 336 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 25 мм²/с |
| Индекс вязкости | 96 |
| Температура застывания | -12 °C |
| Температура вспышки | 234 °C |
CERAN XM 220
| Бренд | Total |
|---|---|
| Страна происхождения | Франция |
| Тип продукта | Смазка |
| Класс консистенции по NLGI | 1/2 |
| Загуститель | Комплекс сульфоната кальция |
| Спецификации | DIN 51 502: KP1/2R - 30 ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2 |
| Вязкость базового масла, сСт при 40 С | 220 |
| Пенетрация | 280-310 |
| Диапазон рабочих температур (кратковременно), С | от -30 до +180 |
| Температура каплепадения, С | > 300 |
DYNATRANS LS 20W40
| Бренд | Total |
|---|---|
| Страна происхождения | Франция |
| Тип продукта | Минеральные |
| Область применения | Гидравлическое масло |
| Вязкость по SAE | 20W-40 |
| Индекс вязкости | 117 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 117.6 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.2 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,891 |
| Температура застывания | -33 |
DYNATRANS DA 80W-90
| Бренд | Total |
|---|---|
| Страна происхождения | Франция |
| Класс (Тип получения) | Минеральное |
| Вязкость | 80W-90 |
| Допуски API | GL-5 LS |
| Допуски OEM | MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05C; ZF TE-ML 12C; ZF TE-ML 21C; ZF TE-ML 16E |
EQUIVIS ZS
| Бренд | Total |
|---|---|
| Страна происхождения | Франция |
| Назначение | Гидравлическое |
| Вид масла | Минеральное |
| Вязкость SAE | 46 |
| Применение по типу | Спецтехника |
| Температура застывания | -39°С |
DYNATRANS AC 10w
| Вязкость по ISO при 40 °C, мм²/с | 37.00 |
|---|---|
| Вязкость по ISO при 100 °C, мм²/с | 6.00 |
| Индекс вязкости | 106 |
| Температура застывания, °C | -30° |
RUBIA WORKS 1000 15W-40
| Вязкость при 40°C | 103 |
|---|---|
| Вязкость при 100°C | 14.0 |
| Индекс вязкости | 141 |
| Щелочное число | 11.0 |
Terex TRT 35
| Грузоподъемность | 35 t |
|---|---|
| Стрела | 30.1 m |
| Высота головки основной стрелы | 32.8 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 41.1 m |
Terex TRT 60
| Грузоподъемность | 60 t |
|---|---|
| Стрела | 42.5 m |
| Высота головки основной стрелы | 43.0 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 60.0 m |
Terex TRT 65
| Грузоподъемность | 65 t |
|---|---|
| Стрела | 43.5 m |
| Высота головки основной стрелы | 46.0 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 61.0 m |
Terex TRT 80
| Грузоподъемность | 80 т |
|---|---|
| Стрела | 42.1 м |
| Высота головки основной стрелы | 45.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 59.5 м |
Terex TRT 90
| Грузоподъёмность | 90 т |
|---|---|
| Стрела | 47.0 м |
| Высота головки основной стрелы | 49.5 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 66.0 м |
Terex TRT 100
| Грузоподъемность | 100 t |
|---|---|
| Стрела | 47.0 m |
| Высота головки основной стрелы | 49.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 66.9 m |
Terex RT 1045
| Грузоподъемность | 45 t |
|---|---|
| Стрела | 31.1 m |
| Высота головки основной стрелы | 33.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 47.1 m |
Terex RT 1045L
| Грузоподъемность | 44 t |
|---|---|
| Стрела | 37.4 m |
| Высота головки основной стрелы | 39.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 47.5 m |
Terex RT 1070
| Грузоподъемность | 70 т |
|---|---|
| Стрела | 32.4 м |
| Высота головки основной стрелы | 35.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 55.0 м |
Terex RT 1080
| Грузоподъемность | 80 т |
|---|---|
| Стрела | 34.0 м |
| Высота головки основной стрелы | 37.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 56.5 м |
13 HM.1
| Максимальная грузоподъемность крана, т | 1,5 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 22 |
| Стандарт | EN 14439 |
| Грузоподъёмность при макс. вылете, кг | 500 |
| Запасовка | 2 |
| Макс. высота подъема крюка, м | 16 |
| Наклонное положение стрелы, град. | 20° |
| Положение стрелы для обхода препятствий, град | 160° |
| Опорная база, м | 3,6 x 3,6 |
| Радиус поворота, м | 2,3 |
22 HM
| Максимальная грузоподъемность крана, т | 2 |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 27 |
| Стандарт | EN 14439 |
| Грузоподъёмность при макс. вылете, кг | 700 |
| Запасовка | 2 |
| Макс. высота подъема крюка, м | 19 |
| Наклонное положение стрелы, град. | 40° |
| Положение стрелы для обхода препятствий, град. | 160° |
| Опорная база, м | 4,2 x 4,2 |
| Радиус поворота, м | 2,4 |
34 K
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 100 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 33,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 4 000 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 26,00 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 2,50 м |
| Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
| Механизм поворота | 2,2 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 1,3 кВт / 2,3 кВт |
42 K.1
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 200 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 36,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 4 000 кг |
| Запасовки | 2/4 |
| Макс. высота крюка | 28,00 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 2,50 м |
| Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
| Механизм поворота | 3,0 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 1,3 кВт / 2,3 кВт |
53 K
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 100 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 40,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 4 200 кг |
| Запасовки | 2/4 |
| Макс. высота крюка | 31,00 м |
| Наклон стрелы | 20 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 2,50 м |
| Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
| Механизм поворота | 3,0 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 2,2 кВт FU / 3,0 кВт FU |
65 K.1
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 350 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 43,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 4 500 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 34,60 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 2,55 м |
| Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
| Механизм поворота | 4,0 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 3,0 кВт FU |
81 K.1
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 350 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 48,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 6 000 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 40,40 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 |
| Радиус поворота | 2,75 м |
| Грузовая лебедка | 15 кВт FU |
| Механизм поворота | 5,0 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 3,0 кВт FU |
125 K
| Норма | EN 14439 |
|---|---|
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 300 кг |
| Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
| Макс. грузоподъемность | 8 000 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 41,50 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 3,20 м |
| Грузовая лебедка | 18 kW FU |
| Механизм поворота | 7,5 кВт FU |
42 KR.1
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 200 кг |
|---|---|
| Макс. вылет стрелы | 36,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 4 000 кг |
| Запасовки | 2/4 |
| Макс. высота крюка | 28,00 м |
| Наклон стрелы | 30 ° |
| Запасное положение стрелы | 45 ° |
| Радиус поворота | 2,50 м |
| Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
| Механизм поворота | 3,0 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 1,3 кВт / 2,3 кВт |
R 920 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 21 400 - 21 900 кг |
| Мощность двигателя (ISO 3046) | 110 кВт / 150 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1995) | 110 кВт / 148 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,60 - 1,25 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 922 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 15 м |
| Рабочий вес | 22 050 - 25 600 кг |
| Мощность двигателя (ISO 3046) | 110 кВт / 150 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1995) | 110 кВт / 148 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,17 - 1,50 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 924 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 24 950 - 25 500 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 125 кВт / 170 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 125 кВт / 168 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,80 - 1,65 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 925 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 25 650 - 26 200 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 125 кВт / 170 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 125 кВт / 168 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,80 - 1,65 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 926 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 18 м |
| Рабочий вес | 26 350 - 27 700 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 150 кВт / 204 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 150 кВт / 201 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,55 - 1,75 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 928 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 18 м |
| Рабочий вес | 28 750 - 30 300 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 150 кВт / 204 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 150 кВт / 201 лс |
| Объем обратной лопаты | 0,55 - 1,85 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 930 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 18 м |
| Рабочий вес | 30 050 - 32 200 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 180 кВт / 245 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 180 кВт / 241 лс |
| Объем обратной лопаты | 1,31 - 2,81 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 934 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Рабочий вес | 34 150 - 36 400 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 200 кВт / 272 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 200 кВт / 268 лс |
| Объем обратной лопаты | 1,00 - 2,50 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 938 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 19 м |
| Рабочий вес | 36 800 - 39 550 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт / 299 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 220 кВт / 295 лс |
| Объем обратной лопаты | 1,00 - 3,00 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 945 Litronic
| Поколение | 7 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 19 м |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт / 299 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 220 кВт / 295 лс |
| Объем обратной лопаты | 2,00 - 3,00 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 956 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 23 м |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 250 кВт / 340 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 250 кВт / 335 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 1,65 - 3,50 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 2,50 - 3,10 м³ |
R 960 SME Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 60 000 - 62 850 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 250 кВт / 340 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 250 кВт / 335 лс |
| Объем обратной лопаты | 3,00 - 3,70 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 3,50 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 972 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 68 450 - 76 500 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 330 кВт / 449 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 330 кВт / 443 лс |
| Объем обратной лопаты | 3,00 - 5,50 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 3,50 - 5,00 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 978 SME Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 78 350 - 81 000 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 330 кВт / 449 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 330 кВт / 443 лс |
| Объем обратной лопаты | 4,00 - 5,00 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 4,00 - 5,00 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 992 Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Максимальный вылет | 23 м |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 420 кВт / 571 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 420 кВт / 563 лс |
| Объем обратной лопаты | 4,20 - 6,80 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,00 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 992 E
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Рабочий вес | 90 550 - 97 100 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт / 544 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 400 кВт / 536 лс |
| Объем обратной лопаты | 2,00 - 6,80 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,00 м³ |
R 998 SME Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочий вес | 97 700 - 101 500 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 420 кВт / 571 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 420 кВт / 563 лс |
| Объем обратной лопаты | 5,20 - 7,20 м³ |
| Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,50 м³ |
| Stage | IIIA (соответствует) |
L 524
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 6 470 - 7 500 кг |
| Объем ковша | 1,70 - 5,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 10 400 - 12 200 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 85 кВт / 116 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 86 кВт / 117 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
L 538
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 8 300 - 9 500 кг |
| Объем ковша | 2,20 - 6,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 12 800 - 13 950 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 102 кВт / 139 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 104 кВт / 141 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
L 550
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 9 300 - 12 430 кг |
| Объем ковша | 3,10 - 9,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 17 750 - 19 550 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 161 кВт / 219 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 168 кВт / 228 лс |
| Stage | II |
L 566
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 12 900 - 16 100 кг |
| Объем ковша | 3,50 - 12,00 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,45 - 1,80 т/м³ |
| Объем грейфера для древесины | 3,10 м² |
| Рабочий вес | 23 450 - 26 450 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 211 кВт / 283 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 200 кВт / 272 лс |
| Stage | II+IIIA (соответствует) |
L 580
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 15 900 - 19 150 кг |
| Объем ковша | 4,50 - 14,00 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,45 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 26 950 - 28 900 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 214 кВт / 287 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 219 кВт / 298 лс |
| Stage | II+IIIA (соответствует) |
L 586
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Кинематика | Z-кинематика |
| Опрокидывающая нагрузка | 19 000 - 22 500 кг |
| Объем ковша | 5,00 - 8,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 1,00 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 32 600 - 33 900 кг |
| Мощн. ISO 9249 / ECE.R-24 | 260 кВт / 354 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 263 кВт / 358 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
R 924 Compact Tunnel Litronic
| Поколение | 4 |
|---|---|
| Высота тоннеля | 5,00 - 8,00 м |
| Рабочий вес | 33 000 - 34 500 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 129 кВт / 175 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Радиус поворота противовеса | 1 690 мм |
R 940 Demolition Litronic
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Рабочая высота | 23 м |
| Рабочий вес | 48 700 - 63 900 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 200 кВт / 272 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 200 кВт / 268 лс |
| Объем обратной лопаты | 1,60 - 2,15 м³ |
| Stage | V |
R 950 Demolition Litronic
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Рабочая высота | 27 м |
| Рабочий вес | 53 100 - 75 850 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт / 299 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 220 кВт / 295 лс |
| Объем обратной лопаты | 1,50 - 2,50 м³ |
| Stage | V |
R 950 Tunnel Litronic
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Высота тоннеля | 5,00 - 8,00 м |
| Рабочий вес | 43 200 - 45 300 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 190 кВт / 258 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 190 кВт / 255 лс |
| Stage | V |
R 960 Demolition Litronic
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Рабочая высота | 33 м |
| Рабочий вес | 77 300 - 97 700 кг |
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 250 кВт / 340 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 250 кВт / 335 лс |
| Объем обратной лопаты | 2,00 - 3,00 м³ |
| Stage | без экологических требований |
A 916 Litronic
| Рабочий вес | 17 300 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 115 кВт / 156 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 115 кВт / 154 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 0,80 м³ |
A 918 Litronic
| Рабочий вес | 18 900 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 120 кВт / 163 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 0,95 м³ |
A 920 Litronic
| Рабочий вес | 20 700 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 129 кВт / 175 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 1,15 м³ |
A 922 Rail Litronic
| Рабочий вес | 20 400 - 23 400 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя | 120 кВт / 163 л.с. |
| Объем обратной лопаты | 0,24 - 0,95 м3 |
| Ёмкость грейфера | 0,10 - 0,70 м3 |
