Краны серии K
34 K
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 100 кг |
---|---|
Макс. вылет стрелы | 33,00 м |
Норма | EN 14439 |
Макс. грузоподъемность | 4 000 кг |
Запасовки | 2 |
Макс. высота крюка | 26,00 м |
Наклон стрелы | 30 ° |
Запасное положение стрелы | 45 ° |
Радиус поворота | 2,50 м |
Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
Механизм поворота | 2,2 кВт FU |
Тележечная лебедка | 1,3 кВт / 2,3 кВт |
42 K.1
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 200 кг |
---|---|
Макс. вылет стрелы | 36,00 м |
Норма | EN 14439 |
Макс. грузоподъемность | 4 000 кг |
Запасовки | 2/4 |
Макс. высота крюка | 28,00 м |
Наклон стрелы | 30 ° |
Запасное положение стрелы | 45 ° |
Радиус поворота | 2,50 м |
Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
Механизм поворота | 3,0 кВт FU |
Тележечная лебедка | 1,3 кВт / 2,3 кВт |
53 K
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 100 кг |
---|---|
Макс. вылет стрелы | 40,00 м |
Норма | EN 14439 |
Макс. грузоподъемность | 4 200 кг |
Запасовки | 2/4 |
Макс. высота крюка | 31,00 м |
Наклон стрелы | 20 ° |
Запасное положение стрелы | 45 ° |
Радиус поворота | 2,50 м |
Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
Механизм поворота | 3,0 кВт FU |
Тележечная лебедка | 2,2 кВт FU / 3,0 кВт FU |
65 K.1
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 350 кг |
---|---|
Макс. вылет стрелы | 43,00 м |
Норма | EN 14439 |
Макс. грузоподъемность | 4 500 кг |
Запасовки | 2 |
Макс. высота крюка | 34,60 м |
Наклон стрелы | 30 ° |
Запасное положение стрелы | 45 ° |
Радиус поворота | 2,55 м |
Грузовая лебедка | 11 кВт FU |
Механизм поворота | 4,0 кВт FU |
Тележечная лебедка | 3,0 кВт FU |
81 K.1
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 350 кг |
---|---|
Макс. вылет стрелы | 48,00 м |
Норма | EN 14439 |
Макс. грузоподъемность | 6 000 кг |
Запасовки | 2 |
Макс. высота крюка | 40,40 м |
Наклон стрелы | 30 ° |
Запасное положение стрелы | 45 |
Радиус поворота | 2,75 м |
Грузовая лебедка | 15 кВт FU |
Механизм поворота | 5,0 кВт FU |
Тележечная лебедка | 3,0 кВт FU |
125 K
Норма | EN 14439 |
---|---|
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 300 кг |
Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
Макс. грузоподъемность | 8 000 кг |
Запасовки | 2 |
Макс. высота крюка | 41,50 м |
Наклон стрелы | 30 ° |
Запасное положение стрелы | 45 ° |
Радиус поворота | 3,20 м |
Грузовая лебедка | 18 kW FU |
Механизм поворота | 7,5 кВт FU |