Гусеничные экскаваторы
R 920 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 21 400 - 21 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 3046) | 110 кВт / 150 лс |
Мощность двигателя (SAE J1995) | 110 кВт / 148 лс |
Объем обратной лопаты | 0,60 - 1,25 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 922 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Максимальный вылет | 15 м |
Рабочий вес | 22 050 - 25 600 кг |
Мощность двигателя (ISO 3046) | 110 кВт / 150 лс |
Мощность двигателя (SAE J1995) | 110 кВт / 148 лс |
Объем обратной лопаты | 0,17 - 1,50 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 924 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 24 950 - 25 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 125 кВт / 170 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 125 кВт / 168 лс |
Объем обратной лопаты | 0,80 - 1,65 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 925 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 25 650 - 26 200 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 125 кВт / 170 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 125 кВт / 168 лс |
Объем обратной лопаты | 0,80 - 1,65 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 926 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Максимальный вылет | 18 м |
Рабочий вес | 26 350 - 27 700 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 150 кВт / 204 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 150 кВт / 201 лс |
Объем обратной лопаты | 0,55 - 1,75 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 928 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Максимальный вылет | 18 м |
Рабочий вес | 28 750 - 30 300 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 150 кВт / 204 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 150 кВт / 201 лс |
Объем обратной лопаты | 0,55 - 1,85 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 930 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Максимальный вылет | 18 м |
Рабочий вес | 30 050 - 32 200 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 180 кВт / 245 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 180 кВт / 241 лс |
Объем обратной лопаты | 1,31 - 2,81 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 934 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Рабочий вес | 34 150 - 36 400 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 200 кВт / 272 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 200 кВт / 268 лс |
Объем обратной лопаты | 1,00 - 2,50 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 938 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Максимальный вылет | 19 м |
Рабочий вес | 36 800 - 39 550 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт / 299 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 220 кВт / 295 лс |
Объем обратной лопаты | 1,00 - 3,00 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 945 Litronic
Поколение | 7 |
---|---|
Максимальный вылет | 19 м |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт / 299 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 220 кВт / 295 лс |
Объем обратной лопаты | 2,00 - 3,00 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 956 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Максимальный вылет | 23 м |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 250 кВт / 340 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 250 кВт / 335 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем обратной лопаты | 1,65 - 3,50 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 2,50 - 3,10 м³ |
R 960 SME Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 60 000 - 62 850 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 250 кВт / 340 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 250 кВт / 335 лс |
Объем обратной лопаты | 3,00 - 3,70 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 3,50 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 972 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 68 450 - 76 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 330 кВт / 449 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 330 кВт / 443 лс |
Объем обратной лопаты | 3,00 - 5,50 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 3,50 - 5,00 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 978 SME Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 78 350 - 81 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 330 кВт / 449 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 330 кВт / 443 лс |
Объем обратной лопаты | 4,00 - 5,00 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 4,00 - 5,00 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 992 Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Максимальный вылет | 23 м |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 420 кВт / 571 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 420 кВт / 563 лс |
Объем обратной лопаты | 4,20 - 6,80 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,00 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |
R 992 E
Поколение | 6 |
---|---|
Рабочий вес | 90 550 - 97 100 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт / 544 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 400 кВт / 536 лс |
Объем обратной лопаты | 2,00 - 6,80 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,00 м³ |
R 998 SME Litronic
Поколение | 5 |
---|---|
Рабочий вес | 97 700 - 101 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 420 кВт / 571 лс |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 420 кВт / 563 лс |
Объем обратной лопаты | 5,20 - 7,20 м³ |
Объём ковша прямой лопаты | 5,10 - 6,50 м³ |
Stage | IIIA (соответствует) |