Колесные погрузчики
L 524
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 6 470 - 7 500 кг |
| Объем ковша | 1,70 - 5,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 10 400 - 12 200 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 85 кВт / 116 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 86 кВт / 117 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
L 538
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 8 300 - 9 500 кг |
| Объем ковша | 2,20 - 6,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 12 800 - 13 950 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 102 кВт / 139 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 104 кВт / 141 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
L 550
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 9 300 - 12 430 кг |
| Объем ковша | 3,10 - 9,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,50 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 17 750 - 19 550 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 161 кВт / 219 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 168 кВт / 228 лс |
| Stage | II |
L 566
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 12 900 - 16 100 кг |
| Объем ковша | 3,50 - 12,00 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,45 - 1,80 т/м³ |
| Объем грейфера для древесины | 3,10 м² |
| Рабочий вес | 23 450 - 26 450 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 211 кВт / 283 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 200 кВт / 272 лс |
| Stage | II+IIIA (соответствует) |
L 580
| Поколение | 5 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 15 900 - 19 150 кг |
| Объем ковша | 4,50 - 14,00 м³ |
| Насыпной вес материала | 0,45 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 26 950 - 28 900 кг |
| Мощн. ISO 9249 / SAE J1349 | 214 кВт / 287 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 219 кВт / 298 лс |
| Stage | II+IIIA (соответствует) |
L 586
| Поколение | 6 |
|---|---|
| Кинематика | Z-кинематика |
| Опрокидывающая нагрузка | 19 000 - 22 500 кг |
| Объем ковша | 5,00 - 8,50 м³ |
| Насыпной вес материала | 1,00 - 1,80 т/м³ |
| Рабочий вес | 32 600 - 33 900 кг |
| Мощн. ISO 9249 / ECE.R-24 | 260 кВт / 354 лс |
| Номин. мощн. ISO 14396 / ECE-R.120 | 263 кВт / 358 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
