Колёсные экскаваторы
A 916 Litronic
| Рабочий вес | 17 300 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 115 кВт / 156 лс |
| Мощность двигателя (SAE J1349) | 115 кВт / 154 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 0,80 м³ |
A 918 Litronic
| Рабочий вес | 18 900 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 120 кВт / 163 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 0,95 м³ |
A 920 Litronic
| Рабочий вес | 20 700 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя (ISO 9249) | 129 кВт / 175 лс |
| Stage | IIIA (соответствует) |
| Объем обратной лопаты | 1,15 м³ |
A 922 Rail Litronic
| Рабочий вес | 20 400 - 23 400 кг |
|---|---|
| Мощность двигателя | 120 кВт / 163 л.с. |
| Объем обратной лопаты | 0,24 - 0,95 м3 |
| Ёмкость грейфера | 0,10 - 0,70 м3 |
