Краны высокой проходимости Terex
Terex TRT 35
| Грузоподъемность | 35 t |
|---|---|
| Стрела | 30.1 m |
| Высота головки основной стрелы | 32.8 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 41.1 m |
Terex TRT 60
| Грузоподъемность | 60 t |
|---|---|
| Стрела | 42.5 m |
| Высота головки основной стрелы | 43.0 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 60.0 m |
Terex TRT 65
| Грузоподъемность | 65 t |
|---|---|
| Стрела | 43.5 m |
| Высота головки основной стрелы | 46.0 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 61.0 m |
Terex TRT 80
| Грузоподъемность | 80 т |
|---|---|
| Стрела | 42.1 м |
| Высота головки основной стрелы | 45.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 59.5 м |
Terex TRT 90
| Грузоподъёмность | 90 т |
|---|---|
| Стрела | 47.0 м |
| Высота головки основной стрелы | 49.5 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 66.0 м |
Terex TRT 100
| Грузоподъемность | 100 t |
|---|---|
| Стрела | 47.0 m |
| Высота головки основной стрелы | 49.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 66.9 m |
Terex RT 1045
| Грузоподъемность | 45 t |
|---|---|
| Стрела | 31.1 m |
| Высота головки основной стрелы | 33.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 47.1 m |
Terex RT 1045L
| Грузоподъемность | 44 t |
|---|---|
| Стрела | 37.4 m |
| Высота головки основной стрелы | 39.5 m |
| Высота головки стрелы с проставкой | 47.5 m |
Terex RT 1070
| Грузоподъемность | 70 т |
|---|---|
| Стрела | 32.4 м |
| Высота головки основной стрелы | 35.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 55.0 м |
Terex RT 1080
| Грузоподъемность | 80 т |
|---|---|
| Стрела | 34.0 м |
| Высота головки основной стрелы | 37.0 м |
| Высота головки стрелы с проставкой | 56.5 м |
