Полноповоротные перегружатели
LH 40 C Port Litronic
Вылет | 18 м |
---|---|
Рабочий вес | 44 900 - 50 300 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 145 кВт |
Эффективная мощность | 223 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,70 - 1,10 м³ |
Объем грейфера для древесины1,00 - 1,90 м² | 1,00 - 1,90 м² |
LH 50 (C/M) High Rise Industry Litronic
Вылет | 18 м |
---|---|
Рабочий вес | 53 300 - 54 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 155 кВт / 211 лс |
Эффективная мощность | 269 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 1,10 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,20 - 3,50 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
LH 50 C High Rise Port Litronic
Вылет | 19 м |
---|---|
Рабочий вес | 52 500 - 56 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 155 кВт / 211 лс |
Эффективная мощность | 233 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,80 - 1,10 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,20 - 3,50 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
LH 50 M Timber Litronic
Вылет | 11 м |
---|---|
Рабочий вес | 38 100 - 39 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 170 кВт / 231 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,20 м² |
LH 60 C Industry Litronic
Вылет | 20 м |
---|---|
Рабочий вес | 54 000 - 66 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 180 кВт |
Эффективная мощность | 334 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 1,70 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 60 C High Rise Industry Litronic
Вылет | 20 м |
---|---|
Рабочий вес | 70 400 - 79 800 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 180 кВт |
Эффективная мощность | 334 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 1,70 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 60 M Timber Litronic
Вылет | 11 м |
---|---|
Рабочий вес | 42 600 - 45 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 200 кВт / 272 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 60 C Port Litronic
Вылет | 23 м |
---|---|
Рабочий вес | 65 200 - 67 600 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 190 кВт / 258 лс |
Эффективная мощность | 322 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,90 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 60 C High Rise Port Litronic
Вылет | 23 м |
---|---|
Рабочий вес | 74 300 - 81 300 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 180 кВт |
Эффективная мощность | 322 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,90 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 80 (C/M) Industry Litronic
Вылет | 22 м |
---|---|
Рабочий вес | 72 600 - 88 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт |
Эффективная мощность | 427 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 6,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 80 (C/M) High Rise Industry Litronic
Вылет | 22 м |
---|---|
Рабочий вес | 93 900 - 103 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт |
Эффективная мощность | 427 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 6,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 80 C Gantry Industry Litronic
Вылет | 22 м |
---|---|
Рабочий вес | 113 200 - 120 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт |
Эффективная мощность | 427 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 6,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,30 - 3,60 м² |
LH 80 C Port Litronic
Вылет | 25 м |
---|---|
Рабочий вес | 80 000 - 84 600 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 230 кВт / 313 лс |
Эффективная мощность | 418 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,90 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 80 (C/M) High Rise Port Litronic
Вылет | 25 м |
---|---|
Рабочий вес | 95 600 - 105 700 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт |
Эффективная мощность | 408 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,90 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 80 C Gantry Port Litronic
Вылет | 25 м |
---|---|
Рабочий вес | 115 700 - 124 700 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 220 кВт |
Эффективная мощность | 408 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,90 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 2,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 110 (C/M) Industry Litronic
Вылет | 24 м |
---|---|
Рабочий вес | 105 000 - 120 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт |
Эффективная мощность | 492 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,20 м² |
LH 110 (C/M) High Rise Industry Litronic
Вылет | 24 м |
---|---|
Рабочий вес | 100 000 - 110 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт / 408 лс |
Эффективная мощность | 492 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,20 м² |
LH 110 C Gantry Industry Litronic
Вылет | 24 м |
---|---|
Рабочий вес | 120 000 - 138 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт |
Эффективная мощность | 492 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,20 м² |
LH 110 (C/M) Port Litronic
Вылет | 27 м |
---|---|
Рабочий вес | 105 000 - 115 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт / 408 лс |
Эффективная мощность | 478 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 110 (C/M) High Rise Port Litronic
Вылет | 27 м |
---|---|
Рабочий вес | 115 000 - 130 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт |
Эффективная мощность | 478 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 110 C Gantry Port Litronic
Вылет | 27 м |
---|---|
Рабочий вес | 122 000 - 140 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 300 кВт |
Эффективная мощность | 478 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,60 - 3,60 м² |
LH 150 (C/M) Industry Litronic
Вылет | 28 м |
---|---|
Рабочий вес | 130 000 - 150 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт / 543 лс |
Эффективная мощность | 661 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,60 м² |
LH 150 M High Rise Industry Litronic
Вылет | 28 м |
---|---|
Рабочий вес | 140 000 - 160 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт / 543 лс |
Эффективная мощность | 661 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,60 м² |
LH 150 C Gantry Industry Litronic
Вылет | 28 м |
---|---|
Рабочий вес | 160 000 - 185 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт |
Эффективная мощность | 661 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,10 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 3,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,60 м² |
LH 150 C Port Litronic
Вылет | 30 м |
---|---|
Рабочий вес | 135 000 - 155 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт |
Мощность двигателя (SAE J1349) | 400 кВт |
Эффективная мощность | 614 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,70 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 4,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,20 м² |
LH 150 C High Rise Port Litronic
Вылет | 30 м |
---|---|
Рабочий вес | 140 000 - 165 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт |
Эффективная мощность | 614 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,70 - 3,00 м³ |
Объем грейферного ковша | 4,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,20 м² |
LH 150 C Gantry Port Litronic
Вылет | 30 м |
---|---|
Рабочий вес | 160 000 - 185 000 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 400 кВт |
Эффективная мощность | 614 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 1,70 - 3,00 м |
Объем грейферного ковша | 4,00 - 8,00 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,40 - 3,20 м² |
LH 26 C Industry Litronic
Вылет | 13 м |
---|---|
Рабочий вес | 26 700 - 27 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 90 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 0,60 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,00 - 1,80 м³ |
Объем грейфера для древесины | 0,80 - 1,30 м² |
Объем сортировочного грейфера | 0,50 - 1,10 м³ |
LH 26 M Industry Litronic
Вылет | 13 м |
---|---|
Рабочий вес | 26 200 - 26 500 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 90 кВт |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 0,60 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,00 - 1,80 м³ |
Объем грейфера для древесины | 0,80 - 1,30 м² |
Объем сортировочного грейфера | 0,50 - 1,10 м³ |
LH 35 M Timber Litronic
Вылет | 11 м |
---|---|
Рабочий вес | 28 000 - 30 200 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 150 кВт / 204 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
LH 35 M Industry Litronic
Вылет | 15 м |
---|---|
Рабочий вес | 30 700 - 31 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 140 кВт / 190 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 0,60 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,20 - 2,50 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
Объем сортировочного грейфера | 0,75 - 1,15 м³ |
LH 22 C Industry Litronic
Вылет | 10 м |
---|---|
Рабочий вес | 21 000 - 22 200 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 105 кВт / 143 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 0,60 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,00 - 1,80 м³ |
Объем сортировочного грейфера | 0,40 - 1,10 м³ |
LH 30 C Industry Litronic
Вылет | 14 м |
---|---|
Рабочий вес | 27 100 - 30 200 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 140 кВт / 190 лс |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 0,60 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,20 - 2,50 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
Объем сортировочного грейфера | 0,75 - 1,15 м³ |
LH 40 C Industry Litronic
Вылет | 16 м |
---|---|
Рабочий вес | 37 600 - 40 900 кг |
Мощность двигателя (ISO 9249) | 155 кВт / 211 лс |
Эффективная мощность | 237 кВт |
Stage | IIIA (соответствует) |
Объем многочелюстного грейфера | 0,40 - 1,10 м³ |
Объем грейферного ковша | 1,20 - 3,50 м³ |
Объем грейфера для древесины | 1,00 - 1,90 м² |
Объем сортировочного грейфера | 0,75 - 1,15 м³ |