Краны высокой проходимости Terex
Terex TRT 35
Lifting capacity | 35 t |
---|---|
Boom | 30.1 m |
Boom tip height main boom | 32.8 m |
Boom tip height with jib | 41.1 m |
Terex TRT 60
Lifting capacity | 60 t |
---|---|
Boom | 42.5 m |
Boom tip height main boom | 43.0 m |
Boom tip height with jib | 60.0 m |
Terex TRT 65
Lifting capacity | 65 t |
---|---|
Boom | 43.5 m |
Boom tip height main boom | 46.0 m |
Boom tip height with jib | 61.0 m |
Terex TRT 80
Lifting capacity | 80 т |
---|---|
Boom | 42.1 м |
Boom tip height main boom | 45.0 м |
Boom tip height with jib | 59.5 м |
Terex TRT 90
Lifting capacity | 90 т |
---|---|
Boom | 47.0 м |
Boom tip height main boom | 49.5 м |
Boom tip height with jib | 66.0 м |
Terex TRT 100
Lifting capacity | 100 t |
---|---|
Boom | 47.0 m |
Boom tip height main boom | 49.5 m |
Boom tip height with jib | 66.9 m |
Terex RT 1045
Lifting capacity | 45 t |
---|---|
Boom | 31.1 m |
Boom tip height main boom | 33.5 m |
Boom tip height with jib | 47.1 m |
Terex RT 1045L
Lifting capacity | 44 t |
---|---|
Boom | 37.4 m |
Boom tip height main boom | 39.5 m |
Boom tip height with jib | 47.5 m |
Terex RT 1070
Lifting capacity | 70 t |
---|---|
Boom | 32.4 m |
Boom tip height main boom | 35.0 m |
Boom tip height with jib | 55.0 m |
Terex RT 1080
Lifting capacity | 80 t |
---|---|
Boom | 34.0 m |
Boom tip height main boom | 37.0 m |
Boom tip height with jib | 56.5 m |